Schermo di visualizzazione TV LCD automobilistico
Tipo: TN
Dimensioni del display: 1-10 pollici
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marchio: RXD
Descrizione
automotive lcd TV display screen Quick Details
Tipo: IPS
Dimensioni del display: 10,1 pollici
Tipo di fornitore: LCD
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Marchio:Risenta
Tipo di Schermo: LCM, a-Si TFT-LCD
Numero di pixel: 1920 (RGB) * 720
Area della lunetta: 294,8 * 112,1 (H * V) mm
Contorno: 308.1 * 130 * 15.6 (H * V * D) millimetro
Luminanza: 1000 cd / m2 (typ.)
Tipo di segnale: LVDS (2 canali, 8 bit), connettore, 50 pin
schermo di visualizzazione TV lcd automobilistico
Caratteristiche generali | |||
Dimensione diagonale | 12,3 pollici | Digitare | LCM, a-Si TFT-LCD |
Formato pixel | 1920 (RGB) ×720 | Configurazione | Striscia verticale RGB |
Area Attiva | 292.032 × 109.512 (H×V) mm | Contorno dimmerabile. | 308.1 × 130 × 15.6 (H×V×D) millimetri |
Area lunetta | 294.8 × 112.1 (H×V) mm | Trattamento | Antiriflesso |
Luminanza | 1000cd/m² (Tipico) | Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Tipico) (TM) |
Visualizza direzione | Simmetria | Tempo di risposta | 17/18 (Tipo)(Tr/Td) ms |
Angolo di visione | 85/85/85/85 (Tipico)(CR≥10) | Modalità operativa | IPS Pro, Normalmente Nero, Trasmissivo |
Colore di supporto | 16,7M 71% NTSC | Sorgente luminosa | 11S4P WLED , 30K ore , Nessun driver |
Peso | - | Progettato per | Display automobilistico;Pubblicità esterna |
Frequenza | 60 Hz | Pannello a sfioramento | No |
Tipo di interfaccia | LVDS (2 canali, 8 bit), Connettore, 50 pin | ||
Alimentatore | 3.3V (Tipico) | ||
Ambiente | Temperatura di stoccaggio.: -30 ~ 85 °C Temperatura di funzionamento.: -30 ~ 85 °C; Livello di vibrazione: 2,9 G (28,4 m/s²) |
Etichetta sexy: automotive lcd tv display fornitori Cina, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, di alta qualità, più recente, prezzo
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche